広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 901 | <魚類> さんま 皮つき 生 | 28 |
| 902 | たらのめ 若芽 ゆで | 28 |
| 903 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 28 |
| 904 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 28 |
| 905 | ブルーベリー 乾 | 28 |
| 906 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 28 |
| 907 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 28 |
| 908 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 28 |
| 909 | <魚類> さんま 開き干し | 28 |
| 910 | <魚類> ぐち 生 | 28 |
| 911 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 28 |
| 912 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 28 |
| 913 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 28 |
| 914 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 27 |
| 915 | <魚類> はぜ 生 | 27 |
| 916 | <魚類> かさご 生 | 27 |
| 917 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 27 |
| 918 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 27 |
| 919 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 27 |
| 920 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 27 |
| 921 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 27 |
| 922 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 27 |
| 923 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 27 |
| 924 | <魚類> あまご 養殖 生 | 27 |
| 925 | <魚類> うぐい 生 | 27 |
| 926 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 27 |
| 927 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 27 |
| 928 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 27 |
| 929 | <魚類> にぎす 生 | 27 |
| 930 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 27 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)