広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 31 | えんばく オートミール | 260 |
| 32 | そば 干しそば 乾 | 260 |
| 33 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 260 |
| 34 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 250 |
| 35 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 240 |
| 36 | ひえ 精白粒 | 240 |
| 37 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 230 |
| 38 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 230 |
| 39 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 230 |
| 40 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 230 |
| 41 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 220 |
| 42 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 220 |
| 43 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 220 |
| 44 | おおむぎ 七分つき押麦 | 220 |
| 45 | おおむぎ 押麦 乾 | 210 |
| 46 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 210 |
| 47 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 210 |
| 48 | きび 精白粒 | 200 |
| 49 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 200 |
| 50 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 200 |
| 51 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 200 |
| 52 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 190 |
| 53 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 190 |
| 54 | そば そば 半生そば推定値 | 190 |
| 55 | そば そば粉 内層粉 | 190 |
| 56 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 180 |
| 57 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 180 |
| 58 | おおむぎ 米粒麦 | 170 |
| 59 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 160 |
| 60 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 160 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)