広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1681 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 140 |
| 1682 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 140 |
| 1683 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 140 |
| 1684 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 140 |
| 1685 | 鶏卵 全卵 いり | 140 |
| 1686 | 鶏卵 卵白 生 | 140 |
| 1687 | 鶏卵 卵白 ゆで | 140 |
| 1688 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 140 |
| 1689 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 140 |
| 1690 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 1691 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 140 |
| 1692 | へちま 果実 ゆで | 140 |
| 1693 | めたで 芽ばえ 生 | 140 |
| 1694 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 140 |
| 1695 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 130 |
| 1696 | アセロラ 酸味種 生 | 130 |
| 1697 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 130 |
| 1698 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 130 |
| 1699 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 130 |
| 1700 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 130 |
| 1701 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 130 |
| 1702 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 130 |
| 1703 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 130 |
| 1704 | 鶏卵 全卵 生 | 130 |
| 1705 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 130 |
| 1706 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 130 |
| 1707 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 130 |
| 1708 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 130 |
| 1709 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 130 |
| 1710 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 130 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)