広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1381 | よもぎ 葉 ゆで | 4.8 |
| 1382 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 4.8 |
| 1383 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 1384 | ぎんなん 生 | 4.7 |
| 1385 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 4.7 |
| 1386 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 1387 | <その他> しるこ こしあん推定値 | 4.7 |
| 1388 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 4.7 |
| 1389 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り推定値 | 4.7 |
| 1390 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子)推定値 | 4.7 |
| 1391 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 4.7 |
| 1392 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 4.7 |
| 1393 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 4.7 |
| 1394 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 4.7 |
| 1395 | <香辛料類> にんにく おろし | 4.7 |
| 1396 | <その他> なまこ 生 | 4.6 |
| 1397 | ぎんなん ゆで | 4.6 |
| 1398 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り推定値 | 4.6 |
| 1399 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 4.6 |
| 1400 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 4.6 |
| 1401 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 4.6 |
| 1402 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 4.6 |
| 1403 | しろうり 漬物 奈良漬 | 4.6 |
| 1404 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 4.5 |
| 1405 | <いも類> (やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | 4.5 |
| 1406 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り推定値 | 4.5 |
| 1407 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 4.5 |
| 1408 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 4.5 |
| 1409 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り推定値 | 4.5 |
| 1410 | <いも類> (やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | 4.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)