広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 541 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 18.8 |
| 542 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 18.8 |
| 543 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 18.8 |
| 544 | <魚類> あまだい 生 | 18.8 |
| 545 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 18.8 |
| 546 | <魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 18.7 |
| 547 | <魚類> たかべ 生 | 18.7 |
| 548 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 18.7 |
| 549 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 18.7 |
| 550 | <魚類> にぎす 生 | 18.7 |
| 551 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 18.7 |
| 552 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 18.7 |
| 553 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 18.6 |
| 554 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 18.6 |
| 555 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 18.6 |
| 556 | <魚類> シルバー 生 | 18.6 |
| 557 | <魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 18.6 |
| 558 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 18.6 |
| 559 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 18.6 |
| 560 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 18.6 |
| 561 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 18.6 |
| 562 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 18.5 |
| 563 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 18.5 |
| 564 | <魚類> きす 生 | 18.5 |
| 565 | <魚類> にしん 開き干し | 18.5 |
| 566 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 18.5 |
| 567 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 18.5 |
| 568 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 18.4 |
| 569 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 18.4 |
| 570 | <魚類> きす 天ぷら | 18.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)