広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 961 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 10.6 |
| 962 | <香辛料類> こしょう 混合 粉 | 10.6 |
| 963 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 10.6 |
| 964 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 10.6 |
| 965 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 10.6 |
| 966 | 鶏卵 卵白 ゆで | 10.5 |
| 967 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 10.5 |
| 968 | そば そば 半生そば推定値 | 10.5 |
| 969 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 10.5 |
| 970 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 10.4 |
| 971 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 10.3 |
| 972 | もろこし 玄穀 | 10.3 |
| 973 | こむぎ [パン類] ナン | 10.3 |
| 974 | <貝類> いがい 生 | 10.3 |
| 975 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 10.3 |
| 976 | <香辛料類> さんしょう 粉 | 10.3 |
| 977 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 10.3 |
| 978 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 10.2 |
| 979 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 10.2 |
| 980 | とうもろこし ポップコーン | 10.2 |
| 981 | りょくとう 全粒 ゆで | 10.2 |
| 982 | そば そば粉 中層粉 | 10.2 |
| 983 | ささげ 全粒 ゆで | 10.2 |
| 984 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 10.2 |
| 985 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 10.1 |
| 986 | 鶏卵 卵白 生 | 10.1 |
| 987 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 10.1 |
| 988 | <香辛料類> こしょう 白 粉 | 10.1 |
| 989 | こむぎ [パン類] ロールパン | 10.1 |
| 990 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 10.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)