広告
| # | 食品名 | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|
| 511 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 1.1 |
| 512 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 1.1 |
| 513 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 1.1 |
| 514 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 1.1 |
| 515 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 1.1 |
| 516 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 1.1 |
| 517 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 1.1 |
| 518 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 1.1 |
| 519 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 1.1 |
| 520 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 1.1 |
| 521 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 1.1 |
| 522 | <菓子パン類> 揚げパン | 1.1 |
| 523 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 1.1 |
| 524 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 1 |
| 525 | <和干菓子類> おのろけ豆推定値 | 1 |
| 526 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 1 |
| 527 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 1 |
| 528 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 1 |
| 529 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 1 |
| 530 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 1 |
| 531 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 1 |
| 532 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 1 |
| 533 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース | 1 |
| 534 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 1 |
| 535 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 1 |
| 536 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 1 |
| 537 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 1 |
| 538 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 1 |
| 539 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 1 |
| 540 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)