広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 571 | <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 350 |
| 572 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 350 |
| 573 | マッシュルーム 水煮缶詰 | 350 |
| 574 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 350 |
| 575 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 350 |
| 576 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 350 |
| 577 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 340 |
| 578 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 340 |
| 579 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 340 |
| 580 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 340 |
| 581 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 340 |
| 582 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 340 |
| 583 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 340 |
| 584 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 340 |
| 585 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 340 |
| 586 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 340 |
| 587 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 340 |
| 588 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 330 |
| 589 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 330 |
| 590 | うみぶどう 生 | 330 |
| 591 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 330 |
| 592 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 330 |
| 593 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 330 |
| 594 | <貝類> みるがい 水管 生 | 330 |
| 595 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 320 |
| 596 | <貝類> ほたてがい 生 | 320 |
| 597 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 320 |
| 598 | <魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 320 |
| 599 | そらまめ ふき豆 | 320 |
| 600 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 320 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)