広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 691 | <菓子パン類> メロンパン | 210 |
| 692 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 210 |
| 693 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 210 |
| 694 | <魚類> うまづらはぎ 生 | 210 |
| 695 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 210 |
| 696 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 210 |
| 697 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 210 |
| 698 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 210 |
| 699 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 210 |
| 700 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 210 |
| 701 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 210 |
| 702 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 210 |
| 703 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 210 |
| 704 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 200 |
| 705 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 200 |
| 706 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 200 |
| 707 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 200 |
| 708 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 200 |
| 709 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 200 |
| 710 | <魚類> わかさぎ 生 | 200 |
| 711 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 200 |
| 712 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 200 |
| 713 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 200 |
| 714 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 200 |
| 715 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 200 |
| 716 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 200 |
| 717 | <魚類> いかなご 生 | 190 |
| 718 | <魚類> さより 生 | 190 |
| 719 | マカダミアナッツ いり 味付け | 190 |
| 720 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 190 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)