広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 721 | マカダミアナッツ いり 味付け | 190 |
| 722 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 190 |
| 723 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 190 |
| 724 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 190 |
| 725 | <魚類> さより 生 | 190 |
| 726 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 180 |
| 727 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 180 |
| 728 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 180 |
| 729 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 180 |
| 730 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 180 |
| 731 | <貝類> しじみ 生 | 180 |
| 732 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 180 |
| 733 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 180 |
| 734 | <魚類> はたはた 生 | 180 |
| 735 | <調味料類> (だし類) 洋風だし | 180 |
| 736 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 180 |
| 737 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 180 |
| 738 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 180 |
| 739 | 鶏卵 卵白 生 | 180 |
| 740 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 180 |
| 741 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 180 |
| 742 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 170 |
| 743 | 鶏卵 卵白 ゆで | 170 |
| 744 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 170 |
| 745 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 170 |
| 746 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 170 |
| 747 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 170 |
| 748 | わかめ めかぶわかめ 生 | 170 |
| 749 | <魚類> しらうお 生 | 170 |
| 750 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 170 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)