広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 931 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 85 |
| 932 | <魚類> むつ 生 | 85 |
| 933 | <魚類> おこぜ 生 | 85 |
| 934 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 85 |
| 935 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 85 |
| 936 | <魚類> いとよりだい 生 | 85 |
| 937 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 85 |
| 938 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 85 |
| 939 | <魚類> シルバー 生 | 85 |
| 940 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 85 |
| 941 | かわのり 素干し | 85 |
| 942 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 84 |
| 943 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 83 |
| 944 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 83 |
| 945 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 83 |
| 946 | <魚類> うぐい 生 | 83 |
| 947 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 83 |
| 948 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 83 |
| 949 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 82 |
| 950 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 82 |
| 951 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 81 |
| 952 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 81 |
| 953 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 81 |
| 954 | <魚類> すずき 生 | 81 |
| 955 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 81 |
| 956 | <魚類> ほっけ 生 | 81 |
| 957 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 80 |
| 958 | <魚類> はまふえふき 生 | 80 |
| 959 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 80 |
| 960 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 80 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)