広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1111 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 脂身つき 生 | 5 |
| 1112 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 5 |
| 1113 | <魚類> メルルーサ 生 | 5 |
| 1114 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 5 |
| 1115 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 5 |
| 1116 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 5 |
| 1117 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 5 |
| 1118 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 5 |
| 1119 | きく 花びら ゆで | 5 |
| 1120 | ブルーベリー 生 | 5 |
| 1121 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 5 |
| 1122 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 5 |
| 1123 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 5 |
| 1124 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 5 |
| 1125 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 5 |
| 1126 | バナナ 生 | 5 |
| 1127 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 5 |
| 1128 | <貝類> とこぶし 生 | 5 |
| 1129 | <貝類> ばかがい 生 | 5 |
| 1130 | きはだ 実 乾 | 5 |
| 1131 | <畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 5 |
| 1132 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 5 |
| 1133 | <畜肉類> うし [副生物] 第四胃 ゆで | 5 |
| 1134 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 5 |
| 1135 | <ビスケット類> プレッツェル | 5 |
| 1136 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 ゆで | 5 |
| 1137 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 焼き | 5 |
| 1138 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 5 |
| 1139 | つわぶき 葉柄 生 | 5 |
| 1140 | <魚類> いわな 養殖 生 | 5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)