広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 0.07 |
| 62 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.07 |
| 63 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 0.07 |
| 64 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 0.06 |
| 65 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.06 |
| 66 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 0.06 |
| 67 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.06 |
| 68 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.06 |
| 69 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 0.06 |
| 70 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.06 |
| 71 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風 | 0.06 |
| 72 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風 | 0.06 |
| 73 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 0.06 |
| 74 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.06 |
| 75 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 0.06 |
| 76 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 0.06 |
| 77 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 0.06 |
| 78 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 0.06 |
| 79 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 0.06 |
| 80 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.05 |
| 81 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.05 |
| 82 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.05 |
| 83 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 0.05 |
| 84 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 0.05 |
| 85 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 0.05 |
| 86 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 0.05 |
| 87 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん推定値 | 0.05 |
| 88 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.05 |
| 89 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 0.05 |
| 90 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 0.05 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)