広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 0.04 |
| 1592 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 0.04 |
| 1593 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 0.04 |
| 1594 | <香辛料類> クローブ 粉 | 0.04 |
| 1595 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1596 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 | 0.04 |
| 1597 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 0.04 |
| 1598 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 0.04 |
| 1599 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1600 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.04 |
| 1601 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 0.04 |
| 1602 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 0.04 |
| 1603 | えごのり 素干し | 0.04 |
| 1604 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.04 |
| 1605 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 0.04 |
| 1606 | (こんぶ類) 塩昆布 | 0.04 |
| 1607 | やまもも 生 | 0.04 |
| 1608 | <魚類> あまだい 水煮 | 0.04 |
| 1609 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 0.04 |
| 1610 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 0.04 |
| 1611 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 0.04 |
| 1612 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 0.04 |
| 1613 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 0.04 |
| 1614 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.04 |
| 1615 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 0.04 |
| 1616 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 0.04 |
| 1617 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 0.04 |
| 1618 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 0.04 |
| 1619 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 0.04 |
| 1620 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 0.04 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)