広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 61 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 0.07 |
| 62 | そば そば粉 内層粉 | 0.07 |
| 63 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 0.07 |
| 64 | おおむぎ 七分つき押麦 | 0.07 |
| 65 | ライむぎ ライ麦粉 | 0.07 |
| 66 | こむぎ [パン類] ナン | 0.06 |
| 67 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.06 |
| 68 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.06 |
| 69 | こむぎ [パン類] ロールパン | 0.06 |
| 70 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.06 |
| 71 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.06 |
| 72 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 0.06 |
| 73 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 0.06 |
| 74 | こむぎ [パン類] 乾パン | 0.06 |
| 75 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.06 |
| 76 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 0.06 |
| 77 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 0.06 |
| 78 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.06 |
| 79 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 0.05 |
| 80 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 0.05 |
| 81 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0.05 |
| 82 | おおむぎ 米粒麦 | 0.05 |
| 83 | はとむぎ 精白粒 | 0.05 |
| 84 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 0.05 |
| 85 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 0.05 |
| 86 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.05 |
| 87 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 0.05 |
| 88 | こむぎ [パン類] フランスパン | 0.05 |
| 89 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 0.05 |
| 90 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 0.05 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)