広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 0.09 |
| 1172 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.09 |
| 1173 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 0.09 |
| 1174 | らっかせい 未熟豆 生 | 0.09 |
| 1175 | よもぎ 葉 ゆで | 0.09 |
| 1176 | きび 精白粒 | 0.09 |
| 1177 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 0.09 |
| 1178 | マカダミアナッツ いり 味付け | 0.09 |
| 1179 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 0.09 |
| 1180 | チェリモヤ 生 | 0.09 |
| 1181 | おおさかしろな 葉 ゆで | 0.09 |
| 1182 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0.09 |
| 1183 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 0.09 |
| 1184 | しかくまめ 若ざや 生 | 0.09 |
| 1185 | たけのこ 若茎 ゆで | 0.09 |
| 1186 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 0.09 |
| 1187 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 0.09 |
| 1188 | <貝類> さざえ 生 | 0.09 |
| 1189 | タアサイ 葉 生 | 0.09 |
| 1190 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 0.09 |
| 1191 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 0.09 |
| 1192 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.09 |
| 1193 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 0.09 |
| 1194 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 0.09 |
| 1195 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 0.09 |
| 1196 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 0.09 |
| 1197 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 0.09 |
| 1198 | はす 未熟 生 | 0.09 |
| 1199 | (もやし類) アルファルファもやし 生 | 0.09 |
| 1200 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.09 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)