広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1141 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 0.09 |
| 1142 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 0.09 |
| 1143 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 0.09 |
| 1144 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0.09 |
| 1145 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0.09 |
| 1146 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 0.09 |
| 1147 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 0.09 |
| 1148 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 0.09 |
| 1149 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 0.09 |
| 1150 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.09 |
| 1151 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 0.09 |
| 1152 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ推定値 | 0.09 |
| 1153 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 0.09 |
| 1154 | オクラ 果実 生 | 0.09 |
| 1155 | だいず [その他] 湯葉 生 | 0.09 |
| 1156 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 0.09 |
| 1157 | そば そば 生 | 0.09 |
| 1158 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 0.09 |
| 1159 | オクラ 果実 ゆで | 0.09 |
| 1160 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 0.09 |
| 1161 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 0.09 |
| 1162 | ブロッコリー 花序 ゆで | 0.09 |
| 1163 | だいず [その他] テンペ | 0.09 |
| 1164 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 0.09 |
| 1165 | <貝類> たいらがい 貝柱 生 | 0.09 |
| 1166 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 0.09 |
| 1167 | そらまめ しょうゆ豆 | 0.09 |
| 1168 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 0.09 |
| 1169 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 0.09 |
| 1170 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0.09 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)