広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 0.23 |
| 452 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 0.23 |
| 453 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.23 |
| 454 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.23 |
| 455 | めキャベツ 結球葉 生 | 0.23 |
| 456 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 0.23 |
| 457 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.23 |
| 458 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.23 |
| 459 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 0.22 |
| 460 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | 0.22 |
| 461 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 0.22 |
| 462 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.22 |
| 463 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 0.22 |
| 464 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 0.22 |
| 465 | くろあわびたけ 生 | 0.22 |
| 466 | のびる りん茎葉 生 | 0.22 |
| 467 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 0.22 |
| 468 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 赤肉 生 | 0.22 |
| 469 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | 0.22 |
| 470 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 0.22 |
| 471 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 0.22 |
| 472 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.22 |
| 473 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.22 |
| 474 | りょくとう 全粒 乾 | 0.22 |
| 475 | <魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 0.22 |
| 476 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.22 |
| 477 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 0.22 |
| 478 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 0.22 |
| 479 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.22 |
| 480 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 0.22 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)