広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 871 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] フランクフルトソーセージ | 0.13 |
| 872 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 0.13 |
| 873 | おかひじき 茎葉 生 | 0.13 |
| 874 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 0.13 |
| 875 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 0.13 |
| 876 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.13 |
| 877 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 0.13 |
| 878 | えだまめ 冷凍 | 0.13 |
| 879 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 0.13 |
| 880 | えだまめ ゆで | 0.13 |
| 881 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 0.13 |
| 882 | <その他> かえる 肉 生 | 0.13 |
| 883 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 0.13 |
| 884 | <菓子パン類> 揚げパン | 0.13 |
| 885 | らっかせい 大粒種 いり | 0.13 |
| 886 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.13 |
| 887 | (レタス類) サラダな 葉 生 | 0.13 |
| 888 | まつ 生 | 0.13 |
| 889 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 0.13 |
| 890 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 0.13 |
| 891 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰 | 0.13 |
| 892 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 0.13 |
| 893 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.13 |
| 894 | (みつば類) 根みつば 葉 生 | 0.13 |
| 895 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 0.13 |
| 896 | ひのな 根・茎葉 生 | 0.13 |
| 897 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.13 |
| 898 | つるあずき 全粒 乾 | 0.13 |
| 899 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 0.13 |
| 900 | <その他> しゃこ ゆで | 0.13 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)