広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 841 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 0.14 |
| 842 | <菓子パン類> チョココロネ | 0.14 |
| 843 | そば そば粉 表層粉 | 0.14 |
| 844 | <貝類> あげまき 生 | 0.14 |
| 845 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.14 |
| 846 | <魚類> かます 焼き | 0.14 |
| 847 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 0.14 |
| 848 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 0.14 |
| 849 | <魚類> わかさぎ 生 | 0.14 |
| 850 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスミルク | 0.14 |
| 851 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.14 |
| 852 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 0.14 |
| 853 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.14 |
| 854 | <魚類> したびらめ 生 | 0.14 |
| 855 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.14 |
| 856 | <その他> やぎ乳 | 0.14 |
| 857 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.14 |
| 858 | つくし 胞子茎 生 | 0.14 |
| 859 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 0.14 |
| 860 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 0.14 |
| 861 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 0.14 |
| 862 | アマランサス 玄穀 | 0.14 |
| 863 | せり 茎葉 生 | 0.13 |
| 864 | すぐきな 葉 生 | 0.13 |
| 865 | こまつな 葉 生 | 0.13 |
| 866 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.13 |
| 867 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 0.13 |
| 868 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 0.13 |
| 869 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 0.13 |
| 870 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 0.13 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)