広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <香辛料類> オニオンパウダー | 10 |
| 422 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 10 |
| 423 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 10 |
| 424 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 10 |
| 425 | せり 茎葉 ゆで | 10 |
| 426 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 10 |
| 427 | しろうり 漬物 塩漬 | 10 |
| 428 | はくさい 結球葉 ゆで | 10 |
| 429 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 10 |
| 430 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 10 |
| 431 | ざくろ 生 | 10 |
| 432 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 10 |
| 433 | いちご ジャム 低糖度 | 10 |
| 434 | すいか 赤肉種 生 | 10 |
| 435 | さくらんぼ 国産 生 | 10 |
| 436 | きく 菊のり | 10 |
| 437 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 10 |
| 438 | すいか 黄肉種 生 | 10 |
| 439 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 10 |
| 440 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー | 10 |
| 441 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 9 |
| 442 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 9 |
| 443 | あけび 果皮 生 | 9 |
| 444 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 9 |
| 445 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 9 |
| 446 | むかご 肉芽 生 | 9 |
| 447 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 9 |
| 448 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 9 |
| 449 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 ゆで | 9 |
| 450 | リーキ りん茎葉 ゆで | 9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)