広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 451 | リーキ りん茎葉 ゆで | 9 |
| 452 | ゆりね りん茎 生 | 9 |
| 453 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 9 |
| 454 | くこ 実 乾 | 9 |
| 455 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 9 |
| 456 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 9 |
| 457 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 9 |
| 458 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 9 |
| 459 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 9 |
| 460 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 9 |
| 461 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 9 |
| 462 | ブルーベリー 生 | 9 |
| 463 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 8 |
| 464 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 8 |
| 465 | たけのこ 若茎 ゆで | 8 |
| 466 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 8 |
| 467 | <その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 8 |
| 468 | ゆりね りん茎 ゆで | 8 |
| 469 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 8 |
| 470 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 8 |
| 471 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 8 |
| 472 | しろうり 果実 生 | 8 |
| 473 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 8 |
| 474 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 8 |
| 475 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 8 |
| 476 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 8 |
| 477 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 8 |
| 478 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 8 |
| 479 | (もも類) もも 白肉種 生 | 8 |
| 480 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)