広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 481 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 7 |
| 482 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 7 |
| 483 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 7 |
| 484 | オクラ 果実 ゆで | 7 |
| 485 | たらのめ 若芽 生 | 7 |
| 486 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 7 |
| 487 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 7 |
| 488 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 7 |
| 489 | れんこん 甘酢れんこん | 7 |
| 490 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 7 |
| 491 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 7 |
| 492 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 7 |
| 493 | エンダイブ 葉 生 | 7 |
| 494 | <いも類> (やまのいも類) ながいも いちょういも 塊根 生 | 7 |
| 495 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 7 |
| 496 | セロリ 葉柄 生 | 7 |
| 497 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 7 |
| 498 | ふだんそう 葉 ゆで | 7 |
| 499 | パインアップル 缶詰 | 7 |
| 500 | りんご 皮つき 焼き | 7 |
| 501 | キンサイ 茎葉 ゆで | 7 |
| 502 | (ひし類) とうびし 生 | 7 |
| 503 | (なす類) 漬物 塩漬 | 7 |
| 504 | <いも類> (さといも類) やつがしら 球茎 生 | 7 |
| 505 | ドラゴンフルーツ 生 | 7 |
| 506 | <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 生 | 7 |
| 507 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | 6 |
| 508 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 6 |
| 509 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで | 6 |
| 510 | <いも類> きくいも 塊茎 水煮 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)