広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 511 | <畜肉類> うし [副生物] 大腸 生 | 6 |
| 512 | つるにんじん 根 生 | 6 |
| 513 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 生 | 6 |
| 514 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 生 | 6 |
| 515 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 6 |
| 516 | うめ 生 | 6 |
| 517 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 6 |
| 518 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため | 6 |
| 519 | <調味料類> (調味ソース類) ミートソース | 6 |
| 520 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 6 |
| 521 | ようさい 茎葉 ゆで | 6 |
| 522 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 生 | 6 |
| 523 | <その他> 昆布茶 | 6 |
| 524 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | 6 |
| 525 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 6 |
| 526 | まこも 茎 生 | 6 |
| 527 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 6 |
| 528 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 6 |
| 529 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 6 |
| 530 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで | 6 |
| 531 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 6 |
| 532 | りんご 皮つき 生 | 6 |
| 533 | (なし類) 中国なし 生 | 6 |
| 534 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 6 |
| 535 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 | 6 |
| 536 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 6 |
| 537 | (なす類) べいなす 果実 生 | 6 |
| 538 | トレビス 葉 生 | 6 |
| 539 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 6 |
| 540 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)