広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 481 | <畜肉類> ぶた [副生物] 大腸 ゆで | 0.5 |
| 482 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 0.5 |
| 483 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 0.5 |
| 484 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 0.5 |
| 485 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 0.5 |
| 486 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 0.5 |
| 487 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 0.5 |
| 488 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.5 |
| 489 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0.5 |
| 490 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 0.5 |
| 491 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 0.5 |
| 492 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0.5 |
| 493 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁推定値 | 0.5 |
| 494 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 0.5 |
| 495 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 0.5 |
| 496 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 0.5 |
| 497 | (ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 0.5 |
| 498 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 0.5 |
| 499 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.5 |
| 500 | マッシュルーム ゆで | 0.5 |
| 501 | (しめじ類) ぶなしめじ 油いため | 0.5 |
| 502 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 0.5 |
| 503 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 0.5 |
| 504 | <畜肉類> ぶた [副生物] 軟骨 ゆで | 0.5 |
| 505 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.5 |
| 506 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.5 |
| 507 | <菓子パン類> チョココロネ | 0.4 |
| 508 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.4 |
| 509 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.4 |
| 510 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)