広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 361 | <魚類> とびうお 焼き干し | 2.4 |
| 362 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 2.4 |
| 363 | たらのめ 若芽 生 | 2.4 |
| 364 | ケール 葉 生 | 2.4 |
| 365 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 2.4 |
| 366 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 2.4 |
| 367 | (植物油脂類) えごま油 | 2.4 |
| 368 | <その他> あみ 塩辛 | 2.4 |
| 369 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 2.4 |
| 370 | 鶏卵 全卵 いり | 2.4 |
| 371 | <魚類> きちじ 生 | 2.4 |
| 372 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 2.3 |
| 373 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 2.3 |
| 374 | <魚類> あなご 生 | 2.3 |
| 375 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 2.3 |
| 376 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 2.3 |
| 377 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 2.3 |
| 378 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 2.3 |
| 379 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 2.3 |
| 380 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 2.3 |
| 381 | <魚類> とびうお 生 | 2.3 |
| 382 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 2.3 |
| 383 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 2.3 |
| 384 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 2.3 |
| 385 | <貝類> さざえ 生 | 2.3 |
| 386 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 2.3 |
| 387 | ドリアン 生 | 2.3 |
| 388 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2.2 |
| 389 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 2.2 |
| 390 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)