広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 301 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 19 |
| 302 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 19 |
| 303 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 19 |
| 304 | アスパラガス 若茎 生 | 19 |
| 305 | アスパラガス 若茎 ゆで | 19 |
| 306 | とうがん 果実 生 | 19 |
| 307 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 19 |
| 308 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 19 |
| 309 | たけのこ 水煮缶詰 | 19 |
| 310 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 19 |
| 311 | たらのめ 若芽 ゆで | 19 |
| 312 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 18 |
| 313 | (なす類) 漬物 塩漬 | 18 |
| 314 | (なす類) なす 果実 生 | 18 |
| 315 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 18 |
| 316 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 18 |
| 317 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 18 |
| 318 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 18 |
| 319 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 18 |
| 320 | たけのこ 若茎 ゆで | 17 |
| 321 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 17 |
| 322 | たけのこ 若茎 生 | 16 |
| 323 | きく 花びら ゆで | 16 |
| 324 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 16 |
| 325 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 16 |
| 326 | たらのめ 若芽 生 | 16 |
| 327 | ししとう 果実 油いため | 15 |
| 328 | ビーツ 根 ゆで | 15 |
| 329 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 15 |
| 330 | とんぶり ゆで | 15 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)