広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1051 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 27 |
| 1052 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 27 |
| 1053 | かき 干しがき | 27 |
| 1054 | <魚類> めじな 生 | 27 |
| 1055 | うめ 梅びしお | 27 |
| 1056 | (ひし類) とうびし 生 | 27 |
| 1057 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 27 |
| 1058 | <その他> 人乳 | 27 |
| 1059 | <魚類> きす 生 | 27 |
| 1060 | <魚類> にしん 生 | 27 |
| 1061 | レンズまめ 全粒 ゆで | 27 |
| 1062 | らいまめ 全粒 ゆで | 27 |
| 1063 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 27 |
| 1064 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 27 |
| 1065 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 27 |
| 1066 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 27 |
| 1067 | (砂糖類) 和三盆糖 | 27 |
| 1068 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 27 |
| 1069 | <魚類> あまご 養殖 生 | 27 |
| 1070 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 27 |
| 1071 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 27 |
| 1072 | あずき 全粒 ゆで | 27 |
| 1073 | コールラビ 球茎 ゆで | 27 |
| 1074 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 27 |
| 1075 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 27 |
| 1076 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 26 |
| 1077 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 26 |
| 1078 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 26 |
| 1079 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 26 |
| 1080 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 26 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)