広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 26 |
| 1082 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 26 |
| 1083 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 26 |
| 1084 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 26 |
| 1085 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 26 |
| 1086 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 26 |
| 1087 | いちじく 生 | 26 |
| 1088 | アテモヤ 生 | 26 |
| 1089 | リーキ りん茎葉 ゆで | 26 |
| 1090 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 26 |
| 1091 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 26 |
| 1092 | <魚類> いとよりだい すり身 | 26 |
| 1093 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 26 |
| 1094 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 26 |
| 1095 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 26 |
| 1096 | <菓子パン類> メロンパン | 26 |
| 1097 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 26 |
| 1098 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 26 |
| 1099 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 26 |
| 1100 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 26 |
| 1101 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 26 |
| 1102 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 26 |
| 1103 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 26 |
| 1104 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 26 |
| 1105 | <牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 26 |
| 1106 | すぐきな 根 生 | 26 |
| 1107 | しろうり 漬物 塩漬 | 26 |
| 1108 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 26 |
| 1109 | こごみ 若芽 生 | 26 |
| 1110 | きゅうり 漬物 塩漬 | 26 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)