広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 1411 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生推定値 | 0.2 |
| 1412 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰推定値 | 0.2 |
| 1413 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生推定値 | 0.2 |
| 1414 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.2 |
| 1415 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで推定値 | 0.2 |
| 1416 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生推定値 | 0.2 |
| 1417 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生推定値 | 0.2 |
| 1418 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生推定値 | 0.2 |
| 1419 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.2 |
| 1420 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生推定値 | 0.2 |
| 1421 | アサイー 冷凍 無糖 | 0.2 |
| 1422 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生推定値 | 0.2 |
| 1423 | <魚類> うぐい 生推定値 | 0.2 |
| 1424 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生推定値 | 0.2 |
| 1425 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 0.2 |
| 1426 | <魚類> (たら類) まだら 焼き推定値 | 0.2 |
| 1427 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生推定値 | 0.2 |
| 1428 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生推定値 | 0.2 |
| 1429 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生推定値 | 0.2 |
| 1430 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生推定値 | 0.2 |
| 1431 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生推定値 | 0.2 |
| 1432 | <魚類> ナイルティラピア 生推定値 | 0.2 |
| 1433 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生推定値 | 0.2 |
| 1434 | <魚類> こい 養殖 水煮推定値 | 0.2 |
| 1435 | <魚類> にしん 身欠きにしん推定値 | 0.2 |
| 1436 | <魚類> にしん 開き干し推定値 | 0.2 |
| 1437 | <魚類> にしん かずのこ 生推定値 | 0.2 |
| 1438 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生推定値 | 0.2 |
| 1439 | <魚類> こい 養殖 生推定値 | 0.2 |
| 1440 | <畜肉類> くじら 本皮 生推定値 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)