広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 511 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 71 |
| 512 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 71 |
| 513 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 71 |
| 514 | <魚類> あまだい 水煮 | 71 |
| 515 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 71 |
| 516 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 71 |
| 517 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 71 |
| 518 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 71 |
| 519 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 71 |
| 520 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 71 |
| 521 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 71 |
| 522 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 70 |
| 523 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 70 |
| 524 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 70 |
| 525 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 70 |
| 526 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 70 |
| 527 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 70 |
| 528 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 70 |
| 529 | <魚類> いとよりだい 生 | 70 |
| 530 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 70 |
| 531 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 70 |
| 532 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 70 |
| 533 | <魚類> むつ 水煮 | 70 |
| 534 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 生 | 70 |
| 535 | <魚類> まながつお 生 | 70 |
| 536 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | 70 |
| 537 | <魚類> たかべ 生 | 70 |
| 538 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 70 |
| 539 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 70 |
| 540 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 70 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)