広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 481 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 74 |
| 482 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 74 |
| 483 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 74 |
| 484 | <魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 74 |
| 485 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 73 |
| 486 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 73 |
| 487 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 73 |
| 488 | <魚類> ほっけ 生 | 73 |
| 489 | <魚類> なまず 生 | 73 |
| 490 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 73 |
| 491 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 73 |
| 492 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 73 |
| 493 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 73 |
| 494 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 73 |
| 495 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 72 |
| 496 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 72 |
| 497 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 72 |
| 498 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 72 |
| 499 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 72 |
| 500 | <貝類> たにし 生 | 72 |
| 501 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 72 |
| 502 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 72 |
| 503 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 72 |
| 504 | <魚類> たちうお 生 | 72 |
| 505 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 72 |
| 506 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 72 |
| 507 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 71 |
| 508 | <魚類> いさき 生 | 71 |
| 509 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 71 |
| 510 | <畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 71 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)