広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1201 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 155 |
| 1202 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 梅酒 | 155 |
| 1203 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 155 |
| 1204 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 155 |
| 1205 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 |
| 1206 | <魚類> はたはた 生干し | 154 |
| 1207 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 154 |
| 1208 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 153 |
| 1209 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー | 153 |
| 1210 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢 | 153 |
| 1211 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 153 |
| 1212 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 153 |
| 1213 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 153 |
| 1214 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 152 |
| 1215 | <畜肉類> うし [副生物] 腱 ゆで | 152 |
| 1216 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 152 |
| 1217 | こめ [水稲めし] 玄米 | 152 |
| 1218 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 151 |
| 1219 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 151 |
| 1220 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 甘口タイプ | 151 |
| 1221 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 150 |
| 1222 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用 | 150 |
| 1223 | <畜肉類> うし [副生物] 大腸 生 | 150 |
| 1224 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 150 |
| 1225 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき | 150 |
| 1226 | <その他> ベーキングパウダー | 150 |
| 1227 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 150 |
| 1228 | (こんぶ類) つくだ煮 | 150 |
| 1229 | こめ [水稲めし] 赤米 | 150 |
| 1230 | こめ [水稲めし] 黒米 | 150 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)