広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1231 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 149 |
| 1232 | レンズまめ 全粒 ゆで | 149 |
| 1233 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 149 |
| 1234 | とち 蒸し | 148 |
| 1235 | <魚類> たかべ 生 | 148 |
| 1236 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | 148 |
| 1237 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 148 |
| 1238 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 148 |
| 1239 | ひとえぐさ つくだ煮 | 148 |
| 1240 | あずき あん こし生あん | 147 |
| 1241 | (くり類) 日本ぐり 生 | 147 |
| 1242 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 147 |
| 1243 | <魚類> きんめだい 生 | 147 |
| 1244 | <魚類> あなご 生 | 146 |
| 1245 | <魚類> このしろ 生 | 146 |
| 1246 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 生 | 146 |
| 1247 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 |
| 1248 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 146 |
| 1249 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 146 |
| 1250 | かんぴょう 甘煮 | 146 |
| 1251 | 洋風料理 その他 えびピラフ | 146 |
| 1252 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 146 |
| 1253 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 146 |
| 1254 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 146 |
| 1255 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 145 |
| 1256 | <魚類> なまず 生 | 145 |
| 1257 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰 | 145 |
| 1258 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 145 |
| 1259 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 |
| 1260 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 焼き | 145 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)