広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1171 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 160 |
| 1172 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 160 |
| 1173 | <畜肉類> うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | 159 |
| 1174 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 159 |
| 1175 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 159 |
| 1176 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 159 |
| 1177 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 159 |
| 1178 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 159 |
| 1179 | てんぐさ 角寒天 | 159 |
| 1180 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 159 |
| 1181 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 158 |
| 1182 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 158 |
| 1183 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 158 |
| 1184 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 158 |
| 1185 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味 | 157 |
| 1186 | ココナッツ ココナッツミルク | 157 |
| 1187 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 157 |
| 1188 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 157 |
| 1189 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 157 |
| 1190 | <魚類> あゆ うるか | 157 |
| 1191 | うずら卵 全卵 生 | 157 |
| 1192 | <魚類> こい 養殖 生 | 157 |
| 1193 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 157 |
| 1194 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 157 |
| 1195 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 156 |
| 1196 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 156 |
| 1197 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 156 |
| 1198 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 156 |
| 1199 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 156 |
| 1200 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 156 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)