広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1531 | <魚類> はたはた 生 | 101 |
| 1532 | <魚類> いわな 養殖 生 | 101 |
| 1533 | <調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 101 |
| 1534 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 101 |
| 1535 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 100 |
| 1536 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 100 |
| 1537 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 100 |
| 1538 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 100 |
| 1539 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 100 |
| 1540 | <魚類> しいら 生 | 100 |
| 1541 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 100 |
| 1542 | <魚類> めばる 生 | 100 |
| 1543 | <魚類> ぐち 焼き | 100 |
| 1544 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 100 |
| 1545 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 99 |
| 1546 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 バルサミコ酢 | 99 |
| 1547 | (えんどう類) グリンピース ゆで | 99 |
| 1548 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 99 |
| 1549 | <調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース | 99 |
| 1550 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 99 |
| 1551 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ | 99 |
| 1552 | <魚類> かじか 生 | 98 |
| 1553 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 98 |
| 1554 | <鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 98 |
| 1555 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 98 |
| 1556 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 98 |
| 1557 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 98 |
| 1558 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 97 |
| 1559 | <魚類> (たい類) ちだい 生 | 97 |
| 1560 | <いも類> (さといも類) たけのこいも 球茎 生 | 97 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)