広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1681 | とうがらし 葉・果実 油いため | 81 |
| 1682 | りんご 缶詰 | 81 |
| 1683 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 80 |
| 1684 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 80 |
| 1685 | びわ 缶詰 | 80 |
| 1686 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 80 |
| 1687 | <水産練り製品> なると | 80 |
| 1688 | ココナッツ ナタデココ | 80 |
| 1689 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮 | 80 |
| 1690 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 80 |
| 1691 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 80 |
| 1692 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 生 | 80 |
| 1693 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ | 80 |
| 1694 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 | 80 |
| 1695 | あんず 缶詰 | 79 |
| 1696 | <魚類> えい 生 | 79 |
| 1697 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 79 |
| 1698 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 79 |
| 1699 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 79 |
| 1700 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 79 |
| 1701 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 78 |
| 1702 | <その他> おきあみ ゆで | 78 |
| 1703 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 78 |
| 1704 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 78 |
| 1705 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 78 |
| 1706 | <貝類> とこぶし 生 | 78 |
| 1707 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 78 |
| 1708 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 78 |
| 1709 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 78 |
| 1710 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 78 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)