広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1711 | <魚類> はぜ 生 | 78 |
| 1712 | いちじく 缶詰 | 78 |
| 1713 | 和風料理 煮物類 肉じゃが | 78 |
| 1714 | <魚類> ホキ 生 | 78 |
| 1715 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 78 |
| 1716 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 78 |
| 1717 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 78 |
| 1718 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 78 |
| 1719 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 78 |
| 1720 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 水煮 | 77 |
| 1721 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 77 |
| 1722 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 77 |
| 1723 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 77 |
| 1724 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ 低塩 | 77 |
| 1725 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え | 77 |
| 1726 | 中国料理 菜類 酢豚 | 77 |
| 1727 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 77 |
| 1728 | <魚類> かわはぎ 生 | 77 |
| 1729 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 77 |
| 1730 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 77 |
| 1731 | <貝類> みるがい 水管 生 | 77 |
| 1732 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 76 |
| 1733 | <魚類> どじょう 水煮 | 76 |
| 1734 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 76 |
| 1735 | (えんどう類) グリンピース 生 | 76 |
| 1736 | パインアップル 缶詰 | 76 |
| 1737 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 76 |
| 1738 | 鶏卵 たまご豆腐 | 76 |
| 1739 | <その他> 甘酒 | 76 |
| 1740 | (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ | 76 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)