広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 2161 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 28 |
| 2162 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 28 |
| 2163 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 28 |
| 2164 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 28 |
| 2165 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 28 |
| 2166 | <畜肉類> くじら さらしくじら | 28 |
| 2167 | カリフラワー 花序 生 | 28 |
| 2168 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 28 |
| 2169 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 28 |
| 2170 | (えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 28 |
| 2171 | あしたば 茎葉 ゆで | 28 |
| 2172 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 28 |
| 2173 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 28 |
| 2174 | はくさい 漬物 キムチ | 27 |
| 2175 | <その他> ほや 生 | 27 |
| 2176 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 27 |
| 2177 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 27 |
| 2178 | たけのこ 若茎 生 | 27 |
| 2179 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 27 |
| 2180 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 27 |
| 2181 | うめ 梅漬 塩漬 | 27 |
| 2182 | (なす類) 漬物 しば漬 | 27 |
| 2183 | (もやし類) だいずもやし ゆで | 27 |
| 2184 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 27 |
| 2185 | <貝類> あさり 生 | 27 |
| 2186 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 27 |
| 2187 | (にら類) にら 葉 ゆで | 27 |
| 2188 | たらのめ 若芽 ゆで | 27 |
| 2189 | (にら類) 花にら 花茎・花らい 生 | 27 |
| 2190 | たらのめ 若芽 生 | 27 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)