広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 5.8 |
| 32 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 5.7 |
| 33 | えんばく オートミール | 5.7 |
| 34 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 5.2 |
| 35 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 5.1 |
| 36 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 5.1 |
| 37 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 5 |
| 38 | おおむぎ 麦こがし | 5 |
| 39 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 5 |
| 40 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 4.9 |
| 41 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 4.7 |
| 42 | もろこし 玄穀 | 4.7 |
| 43 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 4.5 |
| 44 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 4.5 |
| 45 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 4.5 |
| 46 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 4.4 |
| 47 | あわ 精白粒 | 4.4 |
| 48 | こむぎ [パン類] 乾パン | 4.4 |
| 49 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 4.2 |
| 50 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 4.1 |
| 51 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 4.1 |
| 52 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 4 |
| 53 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 4 |
| 54 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 4 |
| 55 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 4 |
| 56 | そば そば 半生そば推定値 | 3.8 |
| 57 | こむぎ [パン類] コッペパン | 3.8 |
| 58 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 3.7 |
| 59 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 3.7 |
| 60 | そば そば粉 表層粉 | 3.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)