広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 61 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 9.3 |
| 62 | <和干菓子類> みしま豆推定値 | 8.6 |
| 63 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 8.5 |
| 64 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り推定値 | 7.9 |
| 65 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 7.6 |
| 66 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ推定値 | 7.5 |
| 67 | <菓子パン類> クリームパン推定値 | 7.4 |
| 68 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 7.1 |
| 69 | <キャンデー類> バタースコッチ推定値 | 6.5 |
| 70 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 6.4 |
| 71 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし推定値 | 6.1 |
| 72 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 6 |
| 73 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 5.7 |
| 74 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 5.6 |
| 75 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 5.5 |
| 76 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 5.4 |
| 77 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 5.4 |
| 78 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 5.1 |
| 79 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 5 |
| 80 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう推定値 | 4.3 |
| 81 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り推定値 | 4.2 |
| 82 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 3.9 |
| 83 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り推定値 | 3.8 |
| 84 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 3.7 |
| 85 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 3.7 |
| 86 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り推定値 | 3.6 |
| 87 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 3.5 |
| 88 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り推定値 | 3.5 |
| 89 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 3.4 |
| 90 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 3.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)