広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1531 | <香辛料類> しょうが おろし | 0.6 |
| 1532 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 0.6 |
| 1533 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 0.6 |
| 1534 | たかな たかな漬 | 0.6 |
| 1535 | うめ 梅干し 調味漬 | 0.6 |
| 1536 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 0.6 |
| 1537 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 0.6 |
| 1538 | あずき あん つぶし練りあん | 0.6 |
| 1539 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 0.6 |
| 1540 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 0.6 |
| 1541 | (しめじ類) ほんしめじ ゆで | 0.6 |
| 1542 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 0.6 |
| 1543 | わかめ めかぶわかめ 生 | 0.6 |
| 1544 | (ひし類) ひし 生 | 0.5 |
| 1545 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 0.5 |
| 1546 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 0.5 |
| 1547 | (にら類) にら 葉 ゆで | 0.5 |
| 1548 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち推定値 | 0.5 |
| 1549 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 0.5 |
| 1550 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.5 |
| 1551 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 0.5 |
| 1552 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 0.5 |
| 1553 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 0.5 |
| 1554 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 0.5 |
| 1555 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 0.5 |
| 1556 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.5 |
| 1557 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 0.5 |
| 1558 | (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 0.5 |
| 1559 | たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き | 0.5 |
| 1560 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)