広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 421 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 15.5 |
| 422 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 15.5 |
| 423 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 15.4 |
| 424 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 15.4 |
| 425 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 15.3 |
| 426 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 15.3 |
| 427 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 15.2 |
| 428 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 15.2 |
| 429 | <魚類> きす 天ぷら | 15.2 |
| 430 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 15.2 |
| 431 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 15.2 |
| 432 | <魚類> にしん 生 | 15.1 |
| 433 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 15.1 |
| 434 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 15.1 |
| 435 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 15.1 |
| 436 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ推定値 | 15.1 |
| 437 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 15 |
| 438 | <魚類> (いわし類) めざし 焼き | 15 |
| 439 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | 15 |
| 440 | <畜肉類> うし [和牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 15 |
| 441 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 14.9 |
| 442 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 14.8 |
| 443 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 14.7 |
| 444 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 14.7 |
| 445 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 14.6 |
| 446 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 14.6 |
| 447 | <香辛料類> からし 練り | 14.5 |
| 448 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム | 14.5 |
| 449 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 14.5 |
| 450 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 14.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)