広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 121 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.6 |
| 122 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 0.5 |
| 123 | こめ [水稲めし] 赤米 | 0.5 |
| 124 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 0.5 |
| 125 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0.5 |
| 126 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.5 |
| 127 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 0.5 |
| 128 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0.5 |
| 129 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 0.5 |
| 130 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.5 |
| 131 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0.5 |
| 132 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 0.5 |
| 133 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0.5 |
| 134 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 0.4 |
| 135 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 0.4 |
| 136 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 0.4 |
| 137 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 0.4 |
| 138 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.4 |
| 139 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.4 |
| 140 | はとむぎ 精白粒 | 0.4 |
| 141 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 0.4 |
| 142 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 0.4 |
| 143 | こめ [水稲めし] 黒米 | 0.4 |
| 144 | おおむぎ 押麦 めし | 0.4 |
| 145 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 0.4 |
| 146 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 0.4 |
| 147 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 0.3 |
| 148 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 0.3 |
| 149 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 0.3 |
| 150 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)