広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 811 | みぶな 葉 生 | 30 |
| 812 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 30 |
| 813 | みずな 塩漬 | 30 |
| 814 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 30 |
| 815 | <魚類> あまだい 水煮 | 30 |
| 816 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 30 |
| 817 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 30 |
| 818 | <魚類> ほっけ 塩ほっけ | 30 |
| 819 | <魚類> (さば類) まさば 生 | 30 |
| 820 | ちぢみゆきな 葉 生 | 30 |
| 821 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 30 |
| 822 | <魚類> いぼだい 生 | 30 |
| 823 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 30 |
| 824 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 30 |
| 825 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 30 |
| 826 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 30 |
| 827 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 30 |
| 828 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 30 |
| 829 | あずき あん こし生あん | 30 |
| 830 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 29 |
| 831 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 29 |
| 832 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 29 |
| 833 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト (生を揚げたもの) | 29 |
| 834 | <魚類> すずき 生 | 29 |
| 835 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 29 |
| 836 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 29 |
| 837 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 29 |
| 838 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 29 |
| 839 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 29 |
| 840 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 29 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)