広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1291 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | 220 |
| 1292 | しろうり 果実 生 | 220 |
| 1293 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 220 |
| 1294 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 220 |
| 1295 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 油いため | 220 |
| 1296 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 210 |
| 1297 | パパイア 完熟 生 | 210 |
| 1298 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 210 |
| 1299 | <魚類> かじか 水煮 | 210 |
| 1300 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 210 |
| 1301 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 210 |
| 1302 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 210 |
| 1303 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 210 |
| 1304 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで | 210 |
| 1305 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 210 |
| 1306 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 210 |
| 1307 | <魚類> あんこう 生 | 210 |
| 1308 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 210 |
| 1309 | さくらんぼ 国産 生 | 210 |
| 1310 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 210 |
| 1311 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 210 |
| 1312 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 210 |
| 1313 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 210 |
| 1314 | (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 210 |
| 1315 | おおむぎ 押麦 乾 | 210 |
| 1316 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 210 |
| 1317 | ごぼう 根 ゆで | 210 |
| 1318 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 210 |
| 1319 | なめこ 株採り ゆで | 210 |
| 1320 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 210 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)