広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 421 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 440 |
| 422 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 440 |
| 423 | なずな 葉 生 | 440 |
| 424 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 440 |
| 425 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 440 |
| 426 | <香辛料類> にんにく おろし | 440 |
| 427 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 440 |
| 428 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 440 |
| 429 | れんこん 根茎 生 | 440 |
| 430 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 440 |
| 431 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 440 |
| 432 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 水煮 | 430 |
| 433 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 | 430 |
| 434 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 430 |
| 435 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 電子レンジ調理 | 430 |
| 436 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 430 |
| 437 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 430 |
| 438 | タアサイ 葉 生 | 430 |
| 439 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 430 |
| 440 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 430 |
| 441 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 430 |
| 442 | アーティチョーク 花らい 生 | 430 |
| 443 | (ひし類) ひし 生 | 430 |
| 444 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 430 |
| 445 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 430 |
| 446 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 430 |
| 447 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 430 |
| 448 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 430 |
| 449 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 430 |
| 450 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 430 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)