広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 391 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 450 |
| 392 | マッシュルーム 油いため | 450 |
| 393 | <魚類> はも 生 | 450 |
| 394 | <魚類> ひらまさ 生 | 450 |
| 395 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 450 |
| 396 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 450 |
| 397 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 450 |
| 398 | <魚類> はまふえふき 生 | 450 |
| 399 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 450 |
| 400 | みずな 塩漬 | 450 |
| 401 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 450 |
| 402 | (ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 440 |
| 403 | みずかけな 塩漬 | 440 |
| 404 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 440 |
| 405 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 440 |
| 406 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 440 |
| 407 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 440 |
| 408 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 440 |
| 409 | <魚類> シルバー 生 | 440 |
| 410 | れんこん 根茎 生 | 440 |
| 411 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 440 |
| 412 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 440 |
| 413 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 440 |
| 414 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 440 |
| 415 | そらまめ 未熟豆 生 | 440 |
| 416 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 440 |
| 417 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 440 |
| 418 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 440 |
| 419 | <魚類> ひらめ 天然 生 | 440 |
| 420 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 440 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)