広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 751 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 340 |
| 752 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 340 |
| 753 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 340 |
| 754 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 340 |
| 755 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 340 |
| 756 | <魚類> キングクリップ 生 | 340 |
| 757 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 340 |
| 758 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 340 |
| 759 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 340 |
| 760 | ししとう 果実 生 | 340 |
| 761 | <魚類> こい 養殖 生 | 340 |
| 762 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 340 |
| 763 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 340 |
| 764 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 340 |
| 765 | クレソン 茎葉 生 | 330 |
| 766 | <魚類> ぼら 生 | 330 |
| 767 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 330 |
| 768 | かぶ 葉 生 | 330 |
| 769 | <その他> なまこ このわた | 330 |
| 770 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 330 |
| 771 | あさつき 葉 ゆで | 330 |
| 772 | あさつき 葉 生 | 330 |
| 773 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 330 |
| 774 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身つき 生 | 330 |
| 775 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 330 |
| 776 | <魚類> ホキ 生 | 330 |
| 777 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 330 |
| 778 | レンズまめ 全粒 ゆで | 330 |
| 779 | <魚類> ぐち 焼き | 330 |
| 780 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 330 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)