広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 391 | <水産練り製品> だて巻 | 14.6 |
| 392 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 14.4 |
| 393 | <魚類> わかさぎ 生 | 14.4 |
| 394 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 14.3 |
| 395 | <魚類> はたはた 生 | 14.1 |
| 396 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 13.9 |
| 397 | <その他> おきあみ ゆで | 13.8 |
| 398 | <魚類> ぎんだら 生 | 13.6 |
| 399 | <魚類> しらうお 生 | 13.6 |
| 400 | <魚類> きちじ 生 | 13.6 |
| 401 | <貝類> ほたてがい 生 | 13.5 |
| 402 | <その他> うに 練りうに | 13.5 |
| 403 | <貝類> あかがい 生 | 13.5 |
| 404 | <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 13.4 |
| 405 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 13.4 |
| 406 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 13.4 |
| 407 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 焼き | 13.3 |
| 408 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 13.3 |
| 409 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 13 |
| 410 | <魚類> あんこう 生 | 13 |
| 411 | <貝類> たにし 生 | 13 |
| 412 | <魚類> うなぎ きも 生 | 13 |
| 413 | <その他> あみ 塩辛 | 12.9 |
| 414 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 12.9 |
| 415 | <水産練り製品> さつま揚げ | 12.5 |
| 416 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 12.5 |
| 417 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 12.2 |
| 418 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 12.2 |
| 419 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 12.1 |
| 420 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 12 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)